En HTML, las etiquetas de texto permiten dar formato a la información presentada en la web. Desde párrafos simples hasta texto con formato especial, las etiquetas de texto ayudan a estructurar el contenido de manera comprensible y atractiva para los usuarios.
A continuación, veremos las etiquetas más comunes agrupadas por su función.
| Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| <p> | Define un párrafo. | <p>Este es un párrafo.</p> |
| <br> | Inserta un salto de línea. | <p>Primera línea.<br>Segunda línea.</p> |
| <hr> | Inserta una línea horizontal. | <hr> |
| Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| <strong> | Texto en negrita para énfasis fuerte. | <strong>Texto en negrita.</strong> |
| <em> | Texto en cursiva para énfasis leve. | <em>Texto en cursiva.</em> |
| <mark> | Resalta el texto. | <mark>Texto resaltado.</mark> |
| <small> | Reduce el tamaño del texto. | <small>Texto pequeño.</small> |
| Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| <del> | Muestra texto tachado. | <del>Texto eliminado.</del> |
| <ins> | Muestra texto subrayado. | <ins>Texto insertado.</ins> |
| <sub> | Texto en subíndice. | <sub>Texto en subíndice.</sub> |
| <sup> | Texto en superíndice. | <sup>Texto en superíndice.</sup> |
A continuación, puedes ver cómo se ven estas etiquetas aplicadas:
Texto en negrita
Texto en cursiva
Texto resaltado
Texto tachado Texto subrayado
Subíndice: H2O
Superíndice: x2